设置
语言
比赛显示
清莱联 VS 南奔战士
26/11/22 19:30
3-0
上半场 · 32′
1-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
泰超
乌泰他尼 2-2 (2-1) 清莱联 0.5赢 大泰超
巴吞联 2-0 (1-0) 清莱联 1 0.75输 小泰足總
布拉帕聯 1-1 (1-0) 清萊聯 0.25赢 小泰超
清莱联 1-2 (0-1) 拉查布里府 -0.25输 大泰超
巴蜀 2-1 (0-0) 清萊聯 0.75输 大泰超
清萊聯 0-1 (0-0) 斯薩克聯 0.75输 小泰超
武里南聯 1-1 (1-0) 清萊聯 2赢 小泰超
清萊聯 1-0 (1-0) 春武里 0赢 小泰超
清萊聯 1-0 (0-0) 烏泰他尼 0.25赢 小泰超
南奔戰士 0-0 (0-0) 清萊聯 0.75赢 小泰超
清萊聯 1-0 (0-0) 拉查布里府 -0.5赢 小泰超
1 清萊聯 2-0 (2-0) 曼谷聯 1 -0.5赢 小泰超
清萊聯 1-1 (0-1) 素可泰 0.5输 小泰超
孟通 2-1 (0-1) 清萊聯 2 0.5输 大泰超
清萊聯 1-2 (0-1) 獅子港 -0.5输 大泰超
納空叻差斯瑪 1-1 (1-1) 清萊聯 -0.25输 小泰超
北碧府電力 0-4 (0-2) 清萊聯 0.25赢 大泰足總
1 清萊聯 0-1 (0-1) 巴蜀 0输 小泰超
1 清萊聯 1-3 (0-1) 春武里 0.25输 大泰超
羅勇 1-1 (0-1) 清萊聯 0.25赢 小泰超
巴吞聯 2-2 (1-0) 清萊聯 1赢 大泰超
武里南聯 8-1 (4-1) 清萊聯 1.75输 大泰足總
普里梅曼谷 2-2 (0-1) 清萊聯 -1.5输 大泰聯盃
塔鑾聯 0-0 (0-0) 清萊聯 走 小泰足總
披集聯 2-3 (1-2) 清萊聯 赢 大泰足總
清萊聯 19-0 (6-0) 巴吞他尼大學FC 4.25赢 大泰足總
拉查布里府 0-4 (0-2) 清萊聯 -0.5赢 大泰足總
清萊聯 12-0 (5-0) 南城(THA) 3.75赢 大泰足總
清萊聯 1-1 (1-1) 春武里 0.5输 小泰足總
曼谷聯 1-2 (0-1) 清萊聯 0.5赢 大泰足總
清萊聯 2-1 (1-1) 芒坎聯 2.5输 大泰足總
曼黎聯 2-5 (1-3) 清萊聯 -3.25输 大泰足總
清萊聯 2-1 (0-1) 暖武里聯 2输 大泰足總
獅子港 3-2 (2-0) 清萊聯 1 0输 大泰足總
海關聯 1-4 (1-3) 清萊聯 -2.25赢 大泰聯盃
素叻他尼市 2-5 (1-3) 清萊聯 -2赢 大泰足總
那拉FC 0-5 (0-2) 清萊聯 赢 大泰足總
清萊聯 9-0 (6-0) 暖武里聯 赢 大泰足總
沙沒沙空府 2-3 (0-1) 清萊聯 -1.75输 大泰足總
清萊聯 1-0 (1-0) 曼谷FC 1.25输 小泰聯盃
甘烹碧府 0-0 (3-0) 清萊聯 0走 小最近[ 10 ]场 清莱联 赢盘几率:60%, 平均总入球:1.9/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
泰超
南奔战士 0-0 (0-0) 素可泰 1输 小泰超
罗勇 0-4 (0-3) 南奔战士 1 0赢 大泰超
南奔战士 3-1 (1-1) 帕塔尼 1赢 大泰足总
1 尚卡汶里 0-4 (0-0) 南奔战士 -1.75赢 大泰超
阿尤塔亚联 0-2 (0-0) 南奔战士 0赢 小泰超
南奔戰士 0-2 (0-0) 曼谷聯 -0.5输 小泰超
拉西薩萊聯 1-1 (1-1) 南奔戰士 -0.25输 小泰超
獅子港 2-1 (1-0) 南奔戰士 1.5赢 大泰超
南奔戰士 1-4 (0-3) 烏泰他尼 1 0.25输 大泰足總
巴蜀 1-0 (0-0) 南奔戰士 0.5输 小泰超
武里南聯 1-1 (0-0) 南奔戰士 1.75赢 小泰超
南奔戰士 0-0 (0-0) 清萊聯 0.75输 小泰超
羅勇 1-1 (0-1) 南奔戰士 0走 小泰超
南奔戰士 1-2 (1-1) 拉查布里府 0输 大泰超
南奔戰士 2-0 (1-0) 阿尤塔亞聯 1 0.5赢 小泰超
烏泰他尼 0-0 (0-0) 南奔戰士 0.25赢 小泰超
南奔戰士 1-1 (1-0) 巴蜀 0走 小泰超
獅子港 3-0 (3-0) 南奔戰士 1.25输 大泰超
南奔戰士 1-1 (1-0) 曼谷聯 -0.5赢 小泰足總
南奔戰士 1-1 (1-1) 曼谷聯 -0.5赢 小泰超
1 南奔戰士 1-1 (1-0) 北碧府電力 0.5输 小泰聯盃
南奔戰士 0-3 (0-1) 春武里 0.25输 大泰聯盃
沙敦 0-2 (0-2) 南奔戰士 -0.5赢 小泰足總
孟通 0-1 (0-1) 南奔戰士 0.5赢 小泰足總
素叻他尼市 1-4 (1-2) 南奔戰士 赢 大泰足總
曼谷FC 1-1 (0-1) 南奔戰士 -1.5输 小泰聯盃
甘烹碧府 0-1 (0-0) 南奔戰士 0赢 小泰聯盃
碧差汶府 0-0 (0-0) 南奔戰士 走 小最近[ 10 ]场 南奔战士 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。